Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Transceiver SFPs GPON T14900/R1310 Klassen-B+ OLT | Anwendung: | FTTH GPON OLT; EOC; CATV; Schalten Sie OLT |
---|---|---|---|
Mittelwellenlänge: | T1490nm/R1310nm | Optische Steckverbinder: | SC |
Tx-Energie: | 1,5 zu 5dBm | Empfindlichkeit: | <28dbm> |
Distanz: | 20Km über SMF | Klasse: | B+ |
Standard: | SFP+ MSA SFF-8472 | Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/ISO |
Markieren: | sfp fiber module,fiber optic transceiver |
optisches olt sfp gpon Modul 1000base-lx Tx 1490nm/Rx 1310nm der Faser gpon olt Klasse c
Datenrate | 2.5G/1.25G | Faser-Modus | Einmodenfaser (SMF) |
Arten der Schnittstelle | Sc | Arten von Laser | DFB-LD |
Betriebstemperatur | Standard-0~70°C/Industrial -40~85°C | Betriebsfeuchtigkeit | 0%~90% relative Feuchtigkeit (kein Kondensieren) |
Getriebeabstand | 20km | Modi von Kommunikationen | Simplex |
Wellenlänge | 1490nm TX/1310nmRX | Arten der Mehrkanalausrüstung | BIDI VERDRAHTUNGSHANDBUCH |
Empfänger-Empfindlichkeit | <-30dbm> | Löschungs-Verhältnis | <8> |
Gesättigte optische Energie | -12dBm | Form-Faktor | GPON SFP |
Leistungsaufnahme | <1> | Gewicht | 0.03kg |
Stromversorgung | +3.3V | Bedingung | Neu |
Heiße steckbare Zeiten | 200 | Durchschnittliche Spitzenleistung | 3~7dBm |
Eigenschaften
Anwendungen:
Gigabit-fähige passive optische Netze (GPON) klassifizieren Dämpfungsbereich 17~32dB C+ 20Km
Standards
1. Willigt mit SFP-Multi-Quellvereinbarung (MSA) SFF-8074i ein
2. Willigt mit SFF-8472 Rev 9,5 ein
3. Willigt mit ITU-T G.984.2 Änderung 2 ein
4. Willigt mit Teil 15, Klasse B FCC 47 CFR ein
5. Mit FDA stimmt 21 CFR 1040,10 und 1040,11 überein
Leistungsangaben
Absolute Maximalleistungen | |||||
Parameter | Symbol | Min. | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
Lagertemperatur | Test | -40 | +85 | °C | |
Funktionierende Gehäusetemperatur | Tc | 0 | 70 | °C | V-G2414-S3320C |
-40 | +85 | VG2414-S3320T | |||
Eingangsspannung | - | Boden | Vcc | V | |
Stromversorgungs-Spannung | Vcc-V | -0,5 | +3,6 | V | |
Schaden-Schwelle für Empfänger | - | - | 4 | dBm | |
Löttemperatur/Zeit | - | - | 260/10 | °C/S |
Empfohlene Betriebsbedingungen | ||||||
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
Stromversorgungs-Spannung | Vcc | 3,135 | 3,3 | 3,465 | V | - |
Funktionierende Gehäusetemperatur | Tc | 0 | - | 70 | °C | |
-40 | - | 85 | ||||
Gesamtangebot-Strom | - | - | - | 350 | MA | - |
Optische Spezifikation | ||||||
Übermittler | ||||||
Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
Datenrate | Dr | - | 2,488 | - | Gbps | - |
Optische zentrale Wellenlänge | L | 1480 | 1490 | 1550 | Nanometer | |
Spektralbreite (- 20dB) | DL | - | - | 1 | Nanometer | |
Seitenmodus-Unterdrückungs-Verhältnis | SMSR | 30 | - | - | DB | |
Durchschnittliche optische Spitzenleistung | PO | 1,5 | - | 5 | dBm | |
Löschungs-Verhältnis | Äh | 10 | - | - | DB | - |
Tx barst RECHTZEITIG | Tonne | - | - | 1,6 | ns | - |
Tx barst WEG von der Zeit | Feiner Pinkel | - | - | 1,6 | ns | - |
Aufstieg/Abfallzeit | Tr/Tf | - | - | 180 | ps | - |
Durchschnittliche Lauched-Energie weg von des Übermittlers | Poff | - | - | -45 | dBm | - |
Ertrag-Auge | Konform mit ITU-T G.984.2 | |||||
Empfänger | ||||||
Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
Datenrate | Dr | - | 1,244 | - | Gbps | - |
Lassen Sie Wellenlänge laufen | - | 1260 | 1310 | 1360 | Nanometer | - |
Empfindlichkeit | PR | - | - | -29 | dBm | 1 |
Sättigung | Ps | -8 | - | - | dBm | 1 |
Sd De-erklären gerade | - | -45 | - | - | dBm | - |
Sd erklären gerade | - | - | - | -28 | dBm | - |
Sd-Hysterese | - | 0,5 | - | 6 | DB | - |
Optische Rückflussdämpfung | - | - | - | -12 | DB | - |
RSSI-Strecke | - | -28 | - | -8 | dBm | - |
RSSI-Genauigkeit | - | -3 | - | +3 | DB | - |
Anmerkung:
Elektrische Spezifikation | |||||||
Übermittler | |||||||
Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheit | Anmerkung | |
Differenziale Eingangsspannung | VIN-DIF | 300 | - | 1600 | Millivolt | - | |
Tx Explosion eingegebenes Spannung-niedriges | VIL | 0 | - | 0,8 | V | - | |
Tx Explosion eingegebenes Spannung-es-hoh | VIH | 2,0 | - | Vcc | V | - | |
Empfänger | |||||||
Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheit | Anmerkung | |
Datenausgabe-Spannungs-Differenzial | VOUT-DIF | 500 | - | 900 | V | - | |
Signal ermitteln den Spannung-niedrigen Ertrag | VSD-L | 0 | - | 0,8 | V | - | |
Signal ermitteln den Spannung-en-hoh Ertrag | VHAVW | 2,0 | - | Vcc | V |
EEPROM-Informationen
EEPROM Serien-Identifikations-Gedächtnis-Inhalt (A0h)
Addr. (Dezimalzahl) |
Feldgröße (Bytes) |
Name des Feldes |
Inhalt (Hexe) |
Inhalt (Dezimalzahl) |
Beschreibung |
0 | 1 | Identifizierendes Merkmal | 02 | 2 | SFF |
1 | 1 | Ext. Identifier | 04 | 4 | MOD4 |
2 | 1 | Verbindungsstück | 0B/01 | 11/01 | Optischer Behälter |
3-10 | 8 | Transceiver |
00 00 00 00 00 00 00 00 |
00 00 00 00 00 00 00 00 |
Nicht definiert |
11 | 1 | Kodierung | 03 | 3 | NRZ |
12 | 1 | BR, nominal | 0C | 12 | 2.488Gbps |
13 | 1 | Reserviert | 00 | 0 | - |
14 | 1 | Länge (9um) - Kilometer | 14 | 20 | 20km |
15 | 1 | Länge (9um) | C8 | 200 | 20km |
16 | 1 | Länge (50um) | 00 | 0 | - |
17 | 1 | Länge (62.5um) | 00 | 0 | - |
18 | 1 | Länge (Kupfer) | 00 | 0 | - |
19 | 1 | Reserviert | 00 | 0 | - |
20-35 | 16 | Verkäufername |
5A 2D 51 55 49 43 4B 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |
90 45 81 85 73 67 75 32 32 32 32 32 32 32 32 32 |
‚VCS‘ (ASCII) |
36 | 1 | Reserviert | 00 | 0 | - |
37-39 | 3 | Verkäufer OUI | 00 00 00 | 0 0 0 | - |
40-55 | 16 | Verkäufer PN | 5A 4E 34 33 34 32 30 39 41 2D 4B xx xx xx 20 20 | 90 78 52 51 52 50 48 57 65 45 75 xx xx xx 32 32 | V-G2413-S3320C (ASCII) |
56-59 | 4 | Verkäufer bringen auf Touren | 30 30 30 20 | 48 48 48 32 | „000" (ASCII) |
60-61 | 2 | Wellenlänge | 05 1E | 05 30 | 1310 |
62 | 1 | Reserviert | 00 | 0 | - |
63 | 1 | CM-BASIS | - | - | Prüfsumme Bytes 0 - 62 |
64 | 1 | Reserviert | 00 | 0 | |
65 | 1 | Wahlen | 1A | 26 | |
66 | 1 | BR, maximal | 00 | 0 | - |
67 | 1 | BR, Minute | 00 | 0 | - |
68-83 | 16 | Verkäufer SN | - | - | ASCII |
84-91 | 8 | Verkäuferdatum | - | - | Jahr (2 Bytes), Monat (2 Bytes), Tag (2 Bytes) |
92 | 1 | DDM-Art | 58/68 | 88/104 | Extern/internes kalibriert |
93 | 1 | Erhöhte Wahl | B0 | 176 | LOS, TX_FAULT und Warnung/warnende Flaggen eingeführt |
94 | 1 | Befolgung SFF-8472 | 03 | 3 | SFF-8472 Rev 10,3 |
95 | 1 | CM EXT. | - | - | Prüfsumme Bytes 64 - 94 |
96-255 | 160 | Verkäuferspezifikt. |
Warnung und warnende Schwellen (Serien-Identifikation A2H)
Parameter (Einheit) | C-Temp (℃) |
I Temp (℃) |
Spannung (V) |
Neigung (MA) |
TX-Energie (dBm) |
RX-Energie (dBm) |
Hohe Warnung | 100 | 100 | 3,6 | 90 | 5 | -8 |
Niedrige Warnung | -10 | -40 | 3 | 0 | 0,5 | -28 |
Hohe Warnung | 95 | 95 | 3,5 | 70 | 4 | -9 |
Niedrige Warnung | 0 | -30 | 3,1 | 0 | 1 | -27 |
Diagnosemonitor-Genauigkeit Digital
Parameter | Einheit | Genauigkeit | Strecke | Kalibrierung |
Optische Energie Tx | DB | ±3 | PO: - Pomin~Pomax-dBm, empfohlene Betriebsbedingungen | Extern/intern |
Optische Energie Rx | DB | ±3 | PU: Ps~Pr-dBm, empfohlene Betriebsbedingungen | Extern/intern |
Schräger Strom | % | ±10 | Identifikation: 1-100mA, empfohlene Betriebsbedingungen | Extern/intern |
Stromversorgungs-Spannung | % | ±3 | Empfohlene Betriebsbedingungen | Extern/intern |
Interne Temperatur | ℃ | ±3 | Empfohlene Betriebsbedingungen | Extern/intern |
optisches olt sfp gpon Modul 1000base-lx Tx 1490nm/Rx 1310nm der Faser gpon olt Klasse c