Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | optisches Verdrahtungshandbuch SFP Transceiver 10G 10G BIDI SFP+ TX1330nm/RX1270 20km | Wellenlänge: | 1330nm/1270nm |
---|---|---|---|
Datenrate: | 10G/ps | Natur: | Manufacturer/OEM/ODM |
DDM/DOM: | Ja | Kompatibler Standard: | RoHS-6, X2 MSA, IEEE802.3ae |
Operationstemperatur: | 0-70℃ | LWL-Stecker: | LC |
Markieren: | 10g optical transceiver,10g copper sfp rj45 module |
optisches Verdrahtungshandbuch SFP Transceiver 10G BIDI SFP+ TX1330nm/RX1270 20km
Beschreibung:
Die Module AscentOptics 10GBASE SFP+ BIDI Beanstandung mit IEEE 802.3ae 10GBASE-LR, elektrische Schnittstelle konform zu den Spezifikationen SFF-8431 für erhöhtes steckbares Modul „SFP+“ des 8,5 und 10-Gigabit-kleines Formfaktors, Übermittler 1270/1330nm DFB, PIN-Fotodetektor, Simplex-LC-Verbindungsstück, 2-drahtige Schnittstelle für die Managementspezifikationen konform mit digitaler Diagnose SFF 8472, konform mit Diagnosestandard SFF8472 Digital, ROHS konform
Eigenschaften
Parameter
Marke | HD |
P/N | HD-SFP+/10G-BIDI-80A/B |
Form-Faktor | XFP |
Wellenlänge | 1270-1610nm |
Abstand | 80KM |
Datenrate | 10Gb/s |
Verbindungsstück | LC |
Stromversorgung | 3.3V |
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 1.5W |
Betriebstemperatur | 0°C zu 70°C |
DDM/DOM | JA |
Garantie | 1 Jahr |
Bescheinigung | CER/FCC/RoHS/TUV/UL |
Kompatibel mit | Cisco/Huawei/HP/ZTE/H3C/Wacholderbusch usw. |
Anwendung
Auftragsinformationen
HD-SFP+/10G-BIDI-10A | 10G | 1270nm/1330nm | 10KM | Inspektion | LC | 3.3V | DFB+PIN |
HD-SFP+/10G-BIDI-10B | 10G | 1330nm/1270nm | 10KM | Inspektion | LC | 3.3V | DFB+PIN |
HD-SFP+/10G-BIDI-15A | 10G | 1270nm/1330nm | 15KM | Inspektion | LC | 3.3V | DFB+PIN |
HD-SFP+/10G-BIDI-15B | 10G | 1330nm/1270nm | 15KM | Inspektion | LC | 3.3V | DFB+PIN |
HD-SFP+/10G-BIDI-20A | 10G | 1270nm/1330nm | 20KM | Inspektion | LC | 3.3V | DFB+PIN |
HD-SFP+/10G-BIDI-20B | 10G | 1330nm/1270nm | 20KM | Inspektion | LC | 3.3V | DFB+PIN |
HD-SFP+/10G-BIDI-40A | 10G | 1270nm/1330nm | 40KM | Inspektion | LC | 3.3V | DFB+PIN |
HD-SFP+/10G-BIDI-40B | 10G | 1330nm/1270nm | 40KM | Inspektion | LC | 3.3V | DFB+PIN |
HD-SFP+/10G-BIDI-60A | 10G | 1270nm/1330nm | 60KM | Inspektion | LC | 3.3V | DFB+APD |
HD-SFP+/10G-BIDI-60B | 10G | 1330nm/1270nm | 60KM | Inspektion | LC | 3.3V | DFB+APD |
HD-SFP+/10G-BIDI-80A | 10G | 1490nm/1570nm | 80KM | Inspektion | LC | 3.3V | EML DFB+PIN |
HD-SFP+/10G-BIDI-80B | 10G | 1570nm/1490nm | 80KM | Inspektion | LC | 3.3V | EML DFB+PIN |
FAQ
Q: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
Wir sind eine Fabrik
Q: Was ist das wertvollste und die wichtigen Teile für optischen Umsetzer der Faser?
Chipset, Fasertransceiver und Energieadapter
Q: Wie macht Ho-Verbindung die Qualitätskontrolle vom Transceiver der Medien converter/SFP/vom Videokonverter?
Jedes Produkt muss als Prozess oben geprüft werden, bevor man Fabrik verlässt.
Q: Wie über den Handar-Produktpreis?
Handar kann sich nicht vergewissern, unser Preis im Markt das niedrigste ist, aber wir uns vergewissern können, dass unser Preis basiert auf der gleichen Qualität das wettbewerbsfähigste ist.
Q: Was ist MOQ für Soem?
Es gibt keine Quantitätsgrenze.
Q: Wie lang können Sie die Proben vorbereiten?
Proben können innerhalb 3 Tage vorbereitet werden, nachdem man die Zahlung empfangen hat.
Q: Was ist die Handelsausdruck- und Zahlungsmethode?
Der Handelsausdruck, den wir es vorziehen, ist EXW, wenn Sie unterschiedlichen Ausdruck fordern, Kontakt, ihn zu besprechen. Und die Zahlungsmethode, die wir bevorzugen, ist T/T, aber wir können den Zahlungswestverband noch annehmen.
Q: Was ist die Garantie für das Produkt?
Wir stellen 36 Monate Garantie der Reparatur zur Verfügung.
Q: Versenden Sie international?
optisches Verdrahtungshandbuch SFP Transceiver 10G BIDI SFP+ TX1330nm/RX1270 20km