Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | AHD/TVI/CVI zum Video 1080P des Faserkonverters 4-Ch mit Daten | Anwendung: | Cctv-&Fiber Vernetzung |
---|---|---|---|
Zahl von Kanälen: | 4 | Optische Steckverbinder: | FC-、 St.-、 Sc (optional) |
Distanz: | 0~550M (MMF)/0~80KM (SMF) (Nichterfüllungsabstand ist 20Km) | Standard: | CE/ROHS/FCC/ISO |
Connector: | BNC | ||
Markieren: | video to fiber optic converter,video digital optical converter |
AHD/TVI/CVI zum Video 1080P des Faserkonverters 4-Ch mit Daten
Einleitung
Unser 4-Ch TVI/CVI/AHD zu den Faser-Konvertern ist die Universalart, die hochauflösendes analoges Videoformat HD-TVI/HD-CVI/AHD stützt, kann das Video und 1 ch RS485 gleichzeitig übertragen mit 4 Kanälen über einem Kern in mehreren Betriebsarten oder Monomode--Glasfaser. Es stützt auch das regelmäßige analoge Videoformat wie Kamerad/NTSC /SECAM, es ist eine Art Universalfasertransmissionslösung/-produkt für analoges Video/Datensignale CCTV. Geräte sind entweder für allein stehende oder Gestellberginstallation verfügbar, die für unterschiedlichen Arbeitsbereich passend ist. Elektronische und optische Anpassungen werden nie angefordert. LED-Indikatoren werden für sofort Überwachungsanlagestatus zur Verfügung gestellt.
Eigenschaften
•Lossless Nichtkompressionsechtzeitübertragung.
•Identifizieren Sie automatisch Formate des Inputvideos: AHD/TVI/CVI/PAL/NTSC/SECAM
•Stützen Sie 720P/25/30/50Hz, 960P/25/30Hz, 1080P/30Hz
•Moderner Blitzschutzentwurf, Blitzschutz der Unterstützungs 5.7KV
•Durch LED-Indikatoren, zum seines Funktionsmodus zu informieren
•Industrielle breite Palette der Betriebstemperatur
•Allein stehende oder Gestell-angebrachte, einfache Installation.
Technische Spezifikation
Optik:
Wellenlänge | Verdrahtungshandbuch: 1310nm/1550nm |
Spitzenleistung | -8~3dBm |
Optikfaser | 50/125u in mehreren Betriebsarten, 62.5/125u in mehreren Betriebsarten, Monomode- 9/125u |
Rx-Empfindlichkeit | -26dBm |
Optikstecker | FC, St., Sc (optional) |
Abstand | 0~550M (Millimeter)/0~80KM (Inspektion) (Nichterfüllungsabstand ist 20Km) |
Video:
Zahl von Kanälen | 4 |
Input/Output Widerstand | 75 Ohm (Ungleichgewicht) |
Standardvideoinput/output Spannung | 1.0Vp-p |
Videobandbreite | 50MHz |
Probenahme-Bandbreite | 8bit |
Abtastfrequenz | 108MHz |
Signal zur Rauschzahl | >67dB |
Aufstieg und Abfallzeit | <0> |
Optisches Signal Intrinsic-Bammel | <0> |
Differenzialer Gewinn | <> |
Differenziale Phase | <> |
Verbindungsstück | BNC |
Stützendes Videopixel |
1280 (H) x720 (V)@30Hz/1MPX 1280 (H) x720 (V)@50Hz/1MPX 1280 (H) x960 (V)@30Hz/1.3MPX 1920 (H) x1080 (V)@30Hz/2MPX |
Daten:
Protokoll | Nichterfüllung: RS485 (RS232/RS422 optional) |
Zahl von Kanälen | 1 |
Verbindungsstück | Verteiler 9pins |
Datenrate | 0-200Kbps |
Richtungen | Nichterfüllung: Simplexbetrieb von Rx zu Tx (BIDI Duplexoptionales) |
Mechanische Struktur u. Umwelt
Energie | DC5V 2A |
Leistungsaufnahme | ≤6W |
Betriebstemperatur | -15ºC ~65ºC |
Lagertemperatur | -40ºC ~85ºC |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95% (keine Kondensation) |
MTBF | ≥ 100000Hours |
AHD/TVI/CVI zum Video 1080P des Faserkonverters 4-Ch mit Daten